TRAINMASTER
BY WERNER MEER US-RAILROAD-SHOP KILCHBERG HOCHWEIDSTRASSE 3 CH-8802 KILCHBERG (ZÜRICH) SWITZERLAND (founded 1977) PHONE *41-44-715-3666, FAX *41-44-715-3660, E-MAIL trainmaster@bluewin.ch Go back to our Website - click here |
48 Years Trainmaster - the source for American Model Railroading (1977-2025) |
![]() ![]() ![]() |
updated: April 9, 2025
Brass Models in HO, HOn3, On3, O Scale |
All
prices are listed in Swiss Francs (sFr. / CHF)
and are not negotiable. Sale: Please deduct % from the listed price to get the net price. |
Alle Preise sind in Schweizer Franken (sFr. / CHF) angegeben. Beim Sale müssen die % vom VP abgezogen werden. |
December 11, 2024:
Group 7 (UP Signal Bridge), 14.1 (O Scale UP Turbine)
December 30, 2024: 2.11B, 2.14 (VGN), 4.1 (SP), 5.3 (UP), 8 (Logging)
February 12, 2025: 14.1 (O
Scale Diesel), 14.1 (O Scale Freight Cars)
March 17, 2025: 16 (O Scale
Plastic)
March 20: 14.1 (O Scale Brass Diesels, Electric)
April 9, 2025: 5.6 (UP Structures)
(new additions
are marked in green color)
We carry models from all major brass
manufacturers/importers: |
How to order online from Trainmaster ? / Wie kann ich online bestellen? |
As we do not have a webshop just send an Email to us. We will reply asap |
Da wir keinen Webshop haben, können Sie uns ein Email senden und wir antworten sofort. |
please scroll down to see all models / Bitte nach unten scrollen um alle Modelle zu sehen.
below are the direct links to the models sorted by scale / unten sind die Direktlinks nach Spurweiten |
HO Scale Logging (Group 8) / HOn3 Scale
(Group 9)
/ On30
Scale (Group 11) |
Group 1 - N Scale BRASS MODELS
(Messingmodelle) |
Date Column = Month/Year / Photo Column = Link of Photo Page of each model
Group 2 - HO Scale BRASS MODELS
(sorted by road from A - Z) |
Group 3 = AT&SF (Santa Fe),
Group 4 = SP
(Southern Pacific), Group 5 = UP (Union Pacific) |
To see the photo page of each
model just click on the link in the "Photo" column. |
A - 2.01: Amtrak |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Overland | Amtrak | 6-Car Superliner Set | F/P | 3/97 | US-052 | ZZ-374 | 20% | 1200.- |
B - 2.02: BN, BNSF, B&M, B&O, BCR |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/22 | HO | Hallmark | BN | SD7 | F/P, noisy | X | FE-14 | ZY-902 | 20% | 125.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/22 | HO | Alco Models # D-182 | B&M | SC Winton # 1104 | C/P, noisy | X | FE-13 | ZY-901 | 25% | 200.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/24 | HO | PSC # 18076.1 | B&M | 4-8-2, R-1a # 4100 | F/P | 8/09 | US-078 | ZZ-277 | 30% | 1150.- |
C - 2.03A: CB&Q |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/21 | HO | RWC & SHS | CB&Q | 10 x diff. Passenger Cars (8 x sold) | N/P, F/P | X | HJF-1983 | ZY-611 | 30% | div. |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Oriental # 1009 | CB&Q | Twin Cities Zephyr, 7-Car art. Set | N/P | '89 | WL-269 | ZZ-328 | 30% | 1250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/20 | HO | Overland # 1438 | CB&Q | 4-8-2, B-1a (new gearbox) reserved | U/P | '78 | HJF-1826 | ZY-418 | 40% | 470.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/21 | HO | LMB | CB&Q | 4-6-2, S-2 | C/P | '67 | HJF-1840 | ZY-458 | 20% | 330.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/21 | HO | Overland | CB&Q | 2-8-2, O-4 | C/P new gears | X | HJF-1916 | ZY-471 | 25% | 470.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
11/22 | HO | Nickel Plate Products | CB&Q | 4-6-0, K-2 # 631 | C/P | '74 | HJF-2225 | ZY-882 | 20% | 290.- |
C - 2.03B: C&NW |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/24 | HO | Westside | C&NW | C&NW, 5-Car Pass. Set | F/P | X | WL-591 | ZZ-474 | 20% | 350.- |
C - 2.03C: CA-Zephyr, CNJ, C&A, C&O, CN, CP, CR, CV, CSX, CUT |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/20 | HO | Alco # D-114C | CP | Alco RSD-17 new gears runs very well | U/P | X | HJF-1754 | ZY-158 | 40% | 430.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/23 | HO | Overland # 5374 | CN | EMD GP40-2L # 9503 | F/P | '93 | US-243 | ZZ-007 | 50% | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/23 | HO | Overland # 5277 | CN | Alco M420W # 2524 | F/P | '92 | US-253 | ZZ-008 | 50% | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Akane | C&O | 2-6-6-6, H-8 | X | '62 | EM-02 | ZZ-346 | 30% | 300.- |
D - 2.04A: D&RGW, D&SL, DL&W |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/16 | HO | Hallmark | D&RGW | EMD FTA/B-Set, + 2 x Pass Cars | P/P, pow/dmy | X | TMH-9 | ZX-226 | 50% | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | PFM/United | D&SL | 2-6-6-0 # 202, DCC & Sound | C/P | '78 | RLO-02 | ZZ-050 | 40% | 650.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
11/23 | HO | Tenshodo # 169 | D&RGW | 4-8-2, M-75 # 1605, DCC silent | F/P, WEA | '76 | RLO-28 | ZZ-121 | 40% | 950.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/24 | HO | PFM/United | D&RGW | 2-8-8-2 L-131 green boiler, DDC | P/P, Sound | '77 | WL-111 | ZZ-252 | 25% | 1200.- |
D - 2.04B: D&H, DM&IR |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | Oriental # P756 | D&H | Alco C628 # 602 | F/P | '87 | US-114 | ZZ-083 | 50% | 300.- |
D - 2.04C: Demonstrator |
E/F - 2.05: Erie (Erie Lackawanna) |
G - 2.06A: GE, GM, GM&O, GTW, Georgia Northern |
G - 2.06B: Great Northern - Steam |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/19 | HO | Westside, MO-34 | GN | 4-6-2, H-4 | U/P | '73 | HJF-1624 | ZY-028 | 20% | 270.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/20 | HO | Overland # 1400 | GN | 4-6-0, E-15 | U/P | '77 | HJF-1721 | ZY-097 | 40% | 360.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/20 | HO | Sunset | GN | 2-8-2, O-8 | C/P, no Box | '76 | HJF-1795 | ZY-258 | 40% | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/20 | HO | Sunset | GN | 2-8-0, F-1 | C/P | '77 | HJF-1798 | ZY-261 | 30% | 375.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/22 | HO | PFM/United | GN | 4-6-2, H-5, black # 1360 | C/P, WEA | '72 | HJF-2147 | ZY-795 | 20% | 360.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Tenshodo # 161 | GN | 2-8-8-0, N3, # 2023 | F/P | '73 | WL-005 | ZZ-186 | 50% | 750.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Tenshodo # 156 | GN | 2-6-8-0, M2, # 1974, Glacier Park | F/P | '73 | WL-006 | ZZ-187 | 50% | 750.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Tenshodo # 156 | GN | 2-6-8-0, M-2 # 1974, DCC Sound ESU | F/P Glacier | X | WL-245 | ZZ-320 | 40% | 750.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Tenshodo # 156 | GN | 2-6-8-0, M-2 # 1981, DCC Sound ESU | F/P Glacier | '66 | WL-246 | ZZ-321 | 40% | 650.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Key CS-82 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2047, Glacier | F/P | '89 | WL-240 | ZZ-315 | 30% | 1850.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Tenshodo # 160 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2044 | F/P, noisy | X | WL-241 | ZZ-316 | 40% | 700.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Tenshodo # 160 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2047 | F/P (5/75) | '79 | WL-242 | ZZ-317 | 40% | 950.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Tenshodo # 160 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2047, DCC Sound ESU | F/P | X | WL-243 | ZZ-318 | 40% | 750.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Tenshodo # 160 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2055, DCC Sound ESU | F/P, 2 x Box | X | WL-244 | ZZ-319 | 40% | 700.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Tenshodo (no Box) | GN | 4-8-4, S-2, Glacier, # 2588 | PFM Sound | X | EM-01 | ZZ-345 | 30% | 375.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Tenshodo # 155 | GN | 2-10-2, Q-1, # 2102 | noisy | X | EM-05 | ZZ-349 | 30% | 550.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | PFM/United | GN | 4-6-2, H-5, # 1364 | X | X | EM-11 | ZZ-355 | 30% | 350.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Tenshodo # 160 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2044 | F/P | '74 | WL-282 | ZZ-382 | 30% | 575.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | PSC # 15272 | GN | 2-8-8-0, N-3 # 2006, Glacier | F/P | '84 | WL-283 | ZZ-383 | 20% | 650.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/24 | HO | CIL # 2051.1/2052.1 | GN | 2-6-8-0, M-2 Glacier # 1973/1977 | F/P, 2 models | '94 | WL-518+ | ZZ-450 | 30% | 1350.- |
WL-518: GN 2-6-8-0, M-2 # 1973
in stock
WL-519: GN 2-6-8-0, M-2 # 1977
sold out 3/25
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/24 | HO | Tenshodo # 161 | GN | 2-8-8-0, N-3 # 2007/2023 | F/P, 2 models | '73 | WL-520+ | ZZ-451 | 20% | 575.- |
WL-520: GN 2-8-8-0, N-3 # 2007, sFr. 475.-, in
stock
WL-521: GN 2-8-8-0, N-3 # 2023, sFr. 575.-,
in
stock
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/24 | HO | Tenshodo # 165 | GN | 4-6-6-4, Z-6 # 4000 Glacier | C/P | X | WL-522 | ZZ-452 | 20% | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/24 | HO | Tenshodo # 160 | GN | 2-8-8-2, R-2 # 2046 | F/P | '69 | WL-523 | ZZ-453 | 20% | 475.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/24 | HO | Tenshodo | GN | Steam Tenders only for 2-8-2 & 0-8-0 | F/P | X | WL-033+ | ZZ-198 | 30% | 95.- |
WL-033 GN Tender for 2-8-2 -
in stock
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/20 | HO | Oriental | GN | Water Car # X-3297 | C/P | X | HJF-1818 | ZY-328 | 25% | 290.- |
G - 2.06C: Great Northern - Diesel, Gas Electrics, Electrics |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Hallmark | GN | FT A/B-Set # 410 (no windows) | F/P, 2 x pow. | X | AD-158 | ZZ-193 | 30% | 275.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/24 | HO | Key | GN | Y-1 Electrics # 5012 and 5016 | F/P, 1 x sold | '95 | WL-524+ | ZZ-454 | 10% | 1100.- |
WL-524 GN Y-1 # 5012 -
in stock
G - 2.06D: Great Northern - Passenger, Freight, Cabooses, MoW |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/20 | HO | Shoreham Shops # GN55 |
GN (7 Cars) | Empire Builder
3-Car Set Empire Builder 4-car Set |
F/P | X | HJF-1768 HJF-1791 |
ZY-221 | 40% |
1350.- 1630.- |
HJF-1768,
Shoreham Shops # GN55A C-3, GN, 1955 Empire Builder
HJF-1791,
Shoreham Shops # SPS55A A-4, GN (SP&S), 1955 Empire Builder
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/22 | HO | A.W. Enterprises | GN | Baggage | U/P | X | MZ-11 | ZY-744 | 40% | 150.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
11/23 | HO | Oriental | GN | Mail/Baggage for Empire Builder | U/P | '86 | RLO-23 | ZZ-116 | 40% | 125.- |
H/I - 2.07 |
currently no models / momentan keine Modelle |
K/L - 2.08: KCS, Key System, LI, L&N, LS&MS |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
11/23 | HO | NJCB # ST-200 | LIRR | 4-6-0, G-53sd, no lettering | C/P, WEA | X | BB-70 | ZZ-127 | 50% | 200.- |
M - 2.09: MoPac (Missouri Pacific) |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | Oriental | MP | EMD GP7 # 4116 | F/P, noisy | '81 | US-255 | ZZ-086 | 50% | 250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | Division Point | MP | EMD FT A/B-Set # 501, 2 x pow | F/P | '01 | US-065 | ZZ-081 | 50% | 800.- |
M - 2.09A: Ma&Pa, MDT, Milw, MKT |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Akane | Ma&Pa | 2-8-0 | X | '60 | EM-20 | ZZ-363 | 30% | 175.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Overland #AC-1000-1 | MILW | ES-2 Electric Switcher (not ready) | F/P | 10/07 | GS-22 | ZZ-514 | sold | 600.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Overland #3111 | MILW | Hiawatha 1935 Parlor | F/P | '94 | GS-23 | ZZ-515 | no | 150.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Overland #3990.1 | MILW | BW Caboose ribbed side | F/P | 8/99 | GS-24 | ZZ-516 | no | 200.- |
N - 2.10A: Northern Pacific |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/22 | HO | PFM/Fujiyama | NP | 0-6-0, L-9 | F/P | '75 | CJC-31 | ZY-691 | 40% | 250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/20 | HO | Fujiyama # S-67 | NP | 2-6-2, T-1 | C/P | '68 | HJF-1760 | ZY-163 | 40% | 370.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/19 | HO | NJCB # ST-234 | NP | 4-8-4, A-1 | C/P | '77 | HJF-1529 | ZX-908 | 30% | 790.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | Fujiyama | NP | 4-8-4, A-5 # 2689 | P/P, WEA | '67 | RLO-12 | ZZ-091 | 40% | 450.- |
N - 2.10B: NKP, N&W, NS |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Overland # 1857 | NKP | Alco C420n # 578 | C/P, WEA | '84 | US-293 | ZZ-162 | 40% | 275.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | Overland # 5538 | N&W | EMD SD35 # 1534 | X | 4/91 | US-144 | ZZ-042 | 50% | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Overland # 6076 | N&W | EMD SD45 Hi-Hood # 1753 | F/P, WEA | '90 | US-145 | ZZ-161 | 40% | 350.- |
N - 2.10C: NH, NYC, NYS&W, NKP, N.C.&St.L. |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Crown Custom Imp. | New Haven | FCD Mack Railbus | F/P | X | GS-28 | ZZ-520 | no | 350.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/22 | HO | Key | NYC | 4-6-4, J-3a, # 5445, 20th Century Ltd. | F/P | '85 | PN-55 | ZY-836 | 20% | 990.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/22 | HO | Key | NYC | 4-6-4, J-1, Commodore Vanderbilt | F/P | '83 | FE-07 | ZY-895 | 20% | 1250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | Overland # 6349.1 | NYS&W | Alco C430 # 3002 | F/P | 4/95 | US-135 | ZZ-041 | 50% | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Overland # 5189 | NYS&W | Dash8-40B # 4002 | C/P | '89 | US-057 | ZZ-148 | 40% | 325.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Oriental | NYS&W | EMD GP18 # 1804 | C/P | '83 | US-242 | ZZ-154 | 40% | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Overland # 5688.1 | NYS&W | EMD F45 # 3638 | F/P | 3/89 | US-105 | ZZ-155 | 40% | 400.- |
O - 2.11A: ONR, Omaha |
currently no models / momentan keine Modelle |
P - 2.11B: PRR (Pennsylvania RR) - PC (Penn Central) - PE (Pacific Electric) |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
11/20 | HO | Westside | PRR | 4-6-2, K-5 | C/P | '72 | UHE-191 | ZY-373 | 60% | 375.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
10/22 | HO | Westside | PRR | 4-6-2, K-5, # 5664 | C/P, WEA | '72 | BR-17 | ZY-813 | 40% | 350.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/22 | HO | Key CS-77 | PRR | 4-6-2, K-4s, streamlined | F/P | '88 | FE-10 | ZY-898 | 20% | 1250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/22 | HO | Alco Models # 104 | PRR | Caboose, N-5c | C/P,NOB,WEA | X | FE-20 | ZY-908 | sale | 125.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Sunset #HO163 | PRR | T-1, 4-4-4-4, w/portholes, #5518 | F/P | '93 | GS-29 | ZZ-521 | no | 600.- |
R - 2.12A: RF&P (Richmond, Fredericksburg & Potomac) |
R - 2.12B: RI (Rock Island) / Reading |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/23 | HO | GEM | Reading | 2-8-0 # 2041 | P/P, WEA | '80 | RLO-04 | ZZ-051 | 40% | 450.- |
S - 2.13: SLSF (Frisco) / SN / SP&S / SOO / Southern / Seaboard System |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/22 | HO | W&R and North Bank | SP&S | 9 diff. HW Passenger Cars (6 x sold) | F/P | X | HJF-2084 | ZY-783 | 30% | diff. |
(HJF-2088) HW 64 Seat Coach - in
stock
(HJF-2089) HW 72 Seat Coach/Smoker
- in stock
(HJF-2091) HW 66 Seat Coach - in
stock
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Overland # 1865.1 | Seaboard | EMD GP38-2 # 6275 | F/P | X | US-016 | ZZ-159 | 40% | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | PFM/United | SLSF/Frisco | 2-10-0 # 1618 | PFM Sound | X | EM-09 | ZZ-353 | sold | 250.- |
T/U/V/W - 2.14: USRA / V&T / Virginian / Wabash / WC / WM / WP |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Akane | USRA | 2-6-6-2 | X | '60 | EM-22 | ZZ-365 | 30% | 250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Nickel Plate | Wabash | 4-6-2, J-1, # 2806 | X | X | EM-03 | ZZ-347 | 30% | 250.- |
X - 2.15: Cars - Passenger and Freight (mixed road names) |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/22 | HO | Hallmark | US Army | Troop Sleeper | U/P, TA | X | EP-1 | ZY-707 | 40% | 95.- |
Y - 2.16: any or unknown road name |
currently no models / momentan keine Modelle |
Z - 2.17: non US Models |
currently no models / momentan keine Modelle |
Group 3 - HO Scale: AT&SF - Santa Fe - BNSF |
AT&SF - 3.1: Diesel |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/24 | HO | Challenger # 2151.1 | AT&SF | EMD GP30 # 3233 | F/P | '96 | US-056 | ZZ-259 | 30% | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Overland # 1815 | AT&SF | EMD GP35 # 3344 | C/P | '82 | EM-04 | ZZ-348 | 30% | 250.- |
AT&SF - 3.2: Steam |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/21 | HO | PFM/United | AT&SF | 4-8-4 # 3778 | P/P | '75 | HJF-1969 | ZY-602 | 30% | 635.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/22 | HO | Oriental/Powerhouse | AT&SF | 2-8-8-2 # 1791 (smooth runner) | F/P | '89 | RVA-01 | ZY-643 | 20% | 500.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
5/24 | HO | Powerhouse/Oriental | AT&SF | 2-8-8-2 # 1793, DCC Sound ESU V4 | F/P | '89 | WL-239 | ZZ-314 | 20% | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | Westside | AT&SF | 2-10-2 # 3010 | WEA | '75 | EM-08 | ZZ-352 | 30% | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
7/24 | HO | NJCB # ST-209 | AT&SF | 4-4-2 # 1426 | PFM Sound | X | EM-12 | ZZ-356 | 30% | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Hallmark | AT&SF | 2-8-0 #2507 (noisy) | C/P, WEA | '75 | GS-03 | ZZ-496 | no | 200.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Sunset #HO-14 | AT&SF | 2-8-2 #4026 (noisy) | C/P, WEA | '78 | GS-04 | ZZ-497 | no | 200.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | PSC # 15516-1 | AT&SF | 2-8-4 #4197 (rebuilt ex. B&M) | F/P | '95 | GS-05 | ZZ-498 | no | 850.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/24 | HO | Hallmark Super Crown | AT&SF | 4-8-4 #3774 | F/P | '96 | GS-06 | ZZ-499 | no | 975.- |
AT&SF - 3.3: Passenger Cars / Freight Cars / Caboose / Tenders |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/24 | HO | Hallmark Super Crown | AT&SF | El Capitan, Hi-Level, 6-Car Set | N/P, Interior | '83 | WL-003 | ZZ-180 | 50% | 700.- |
2/24 | HO | Hallmark Super Crown | AT&SF | El Capitan, Hi-Level, 6-Car Set | N/P, Interior | '83 | WL-017A | ZZ-180 | 50% | 700.- |
2/24 | HO | Hallmark Super Crown | AT&SF | El Capitan, Hi-Level, 6-Car Set | N/P, Interior | '83 | WL-017B | ZZ-180 | 50% | 700.- |
