| TRAINMASTER
BY WERNER MEER US-RAILROAD-SHOP KILCHBERG HOCHWEIDSTRASSE 3 CH-8802 KILCHBERG (ZÜRICH) SWITZERLAND (founded 1977) PHONE *41-44-715-3666, E-MAIL trainmaster@bluewin.ch Go back to our Website - click here |
| 49 Years Trainmaster - the source for American Model Railroading (1977-2026) |
![]() |
updated: April 26, 2026
Please
scroll down to see all models (click on the photo link)
and see the model page with photos.
Bitte nach unten scrollen (auf den
Photo-Link klicken) und
Sie sehen die Photoseite des Modells.
|
|
go back to Brass Models (in stock) - click here / go back to News 2 (consignment news) - click here
|
MODELS HISTORY
/ MODELL-GESCHICHTE (ARCHIV) SOLD OUT - Brass Models / ausverkaufte Messingmodelle - SOLD OUT |
| On this page we are listing different models which are sold out and not available anymore, just for reference. |
| Auf dieser Seite listen wir ausverkaufte Modelle als Referenz auf. Diese können nicht mehr beschafft werden, sollen aber einen Überblick von den verschiedenen produzierten Modellen aufzeigen. |
| All prices are listed in Swiss Francs (sFr. / CHF) / Alle Preise sind in Schweizer Franken (sFr. / CHF) angegeben. |
go back to News 1 (monthly news) - click here
|
Consignment (we sell your
models) / ask for our terms |
| Page 5 - O Scale: Brass Models sold out |
| O Brass, O Plastic, O Metal, plus G Scale and 1 Scale |
|
SOLD OUT - O Scale (1:48) BRASS MODELS (Messingmodelle) - SOLD OUT |
Electric
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 1/05 | O | Allmo/Ajin | SBB | Re 460 Electric, Üetliberg | FP | NA | TM | yes | sold | 3200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/13 | O | Williams (2-Rail) | Pennsy | GG-1 Electric | F/P, DCC | X | EWK-07 | Z-187 | sold | 975.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Weaver | Pennsy | GG-1 Electric (silver w/red stripe) | F/P, no box | NA | PDI-37 | yes | sold | 600.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/13 | O | NJCB EL-300 | Milwaukee | EP-2 Electric | F/P | X | EWK-09 | Z-189 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland 0400 | NH | EP-5 Electric, McGinnis, # 374 | F/P, | 1986 | PDI-07 | yes | sold | 1750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/13 | O | Sunset Models | Pennsy | DD-1 Electrics | F/P | X | EWK-03 | Z-183 | sold | 1400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/13 | O | Sunset Models | Pennsy | O-1 Electrics (2-unit set) | F/P, new | 9/07 | EWK-04 | Z-184 | res. | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/14 | O | Oriental Ltd. | GN | Z-1 Electrics, # 5007/5008 2 x pow | C/P | X | UB-63 | Z-732 | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/15 | O | Sunset | PRR | DD-1 Electric, 2 x pow | F/P | X | MD-04 | Z-901 | sold | 850.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/14 | O | Sunset Models | GN | Y-1 Electric, green # 5014 | F/P | '01 | UB-51 | Z-703 | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/17 | O | NJCB EL-329-0 | Pennsy | GG-1 | C/P Singer | X | MD-33 | ZX-427 | sold | 1350.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/17 | O | NJCB EL-300 | Milwaukee | Bi-Polar EP-2 Electric | C/P Singer | '73 | MD-34 | ZX-428 | sold | 1200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/17 | O | Overland 0316 | Milwaukee | Little Joe E77 Electric | C/P Singer | '85 | MD-35 | ZX-429 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/23 | O | Oriental # P405 | GN | Z-1 Electrics, 2-unit set | pow/dmy | '85 | DF-1 | ZY-921 | sold | 1450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/23 | O | NJCB # EL-322-0 | GN | Y-1 Electric, Empire Builder | X | '77 | DF-2 | ZY-922 | sold | 1250-.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/22 | O | NJCB # EL-322-0 | GN | Y-1, Electrics, 2-unit set (2 x pow) | F/P, WEA | '77 | MD-61 | ZY-751 | sold | 2200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/23 | O | Sunset Models | Milwaukee | EP-3 Electric # E11, DCC & Sound | F/P, new | '23 | DP-1 | ZZ-028 | sold | 2350.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | Brass unknown | PRR | GG-1 Electric (no Box) | WEA | X | RG-30 | ZZ-556 | sold | 400.- |
Diesel
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/09 | O | KTM/U.S. Hobbies | AT&SF | EMD FP45, (2-unit set) | FP | old | BS-4 | yes | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 12/12 | O | Overland 0544.1 | AT&SF | EMD SD75M | F/P | 12/95 | DP-43 | Y-993 | sold | 2000.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/10 | O | Overland 0500 | AT&SF | EMD SD40-2 Snoot, # 5021 | F/P, DCC/ESU | NA | CO-22 | yes | sold | 1000.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/10 | O | Sunset Models | AT&SF | 44-Ton Switcher | F/P | 8/01 | DP-1 | yes | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/10 | O | Overland Models | Amtrak | EMD F40PH, no decals | F/P. 0429.1 | 1990 | CHU-24 | yes | sold | 900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/10 | O | Overland Models | Amtrak | EMD F40PH Phase I, # 219 | F/P, 0429.1 | 1990 | CHU-17 | yes | sold | 950.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/10 | O | Overland Models | Amtrak | GE Dash8-32BWH, # 508 | F/P, 0454 | 1993 | CHU-18 | yes | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/12 | O | OMI 0514 | B&O | EMD SD40-2 Chessie System | P/P, WAE | 1990 | DFO-2 | yes | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/10 | O | Overland Models | D&RGW | ALCO PA-1 A/B-Set, 2 x pow | C/P, NOB | 1986 | CHU-23 | yes | sold | 2750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 5/11 | O | Overland Models | D&RGW | ALCO PA1, 4-stripes | P/P | '86 | CHU-35 | yes | sold | 1750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/12 | O | OMI 0287/0288 | D&RGW | EMD F2/3 A/B-Set | P/P, 2 x pow | 1985 | DFR-3 | yes | sold | 1200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/10 | O | Precision Scale Co. | D&RGW | EMD SD7, # 5301 | F/P, 16127-1 | 1992 | CHU-22 | yes | sold | 1200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland (0418) | EMD Demo | EMD SD60, # 1 | F/P, DCC | 1987 | PDI-11 | yes | sold | 1950.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland 0546.1 | EMD Demo | EMD SD70M, # 7017 | F/P, DCC | 12/95 | PDI-12 | Y-386 | sold | 2400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland CA-1100-1 | EMD Demo | EMD SD70ACe, # 70 | F/P, DCC | 12/05 | PDI-14 | yes | sold | 2750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland 0632.1 | EMD Demo | EMD SD90MAC, # 8204, 75 years | F/P, DCC | 6/00 | PDI-13 | yes | sold | 2750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland 0382 | Milw. Rd. | ALCO DL-109A/A-Set, 2 x pow | F/P, WEA | 1985 | PDI-08 | yes | sold | 2750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/13 | O | Overland 0382 | Milwaukee | ALCO DL-109A | F/P, WEA | '85 | EWK-05 | Z-185 | sold | 1400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland 0507 | Milw. Rd. | EMD SD40-2, Bicentennial, # 156 | F/P, | 1990 | PDI-09 | yes | sold | 2250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland CA-1111-1 | ONR | EMD SD75M, # 2100 | F/P, | 10/05 | PDI-15 | Y-389 | sold | 2750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/13 | O | Weaver 2-Rail | PRR | Baldwin BP-20 A/B-Set, 2 x pow | G1738S | X | ES-11 | Z-323 | sold | 1300.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Brass NA | SOO Line | EMD GP35 | C/P, no box | old | PDI-41 | yes | sold | 250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/12 | O | Overland Models 0249 | UP | EMD E8/9A | F/P | X | DP-38 | yes | sold | 1200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/13 | O | Overland Models 0334 | UP | Propane Gas Turbine # 57 | C/P | '86 | EWK-17 | Z-196 | sold | 2300.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/10 | O | Overland 0514 | UP | EMD SD40-2, Desert Storm, # 3539 | F/P, | 1990 | PDI-10 | Y-384 | sold | 2500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 12/09 | O | Overland Models | UP | EMD DDA40X # 6936 | 0569.1, F/P | 3/99 | ES-1 | yes | sold | 3900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 12/09 | O | Overland Models | UP | GE U50C # 5011 | 0201, C/P | '81 | ES-2 | yes | sold | 2400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/13 | O | Overland Models | UP | GE U50C # 5011, Faulhaber Motor | 0201 F/P | '81 | ES-02 | Z-313 | sold | 1750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/08 | O | Overland 0584.1 | UP | GE U50 no. 33 | FP | '96 | FR-3 | yes | sold | 3850.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/10 | O | Key Imports | UP | ALCO PA-1, # 996A (no box) | F/P, DCC/ESU | NA | CO-21 | yes | sold | 1000.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 5/11 | O | Overland Models | Amtrak | EMD E8/9A, arrow scheme | F/P, 0302 | '89 | CHU-36 | Y-610 | sold | 990.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/15 | O | Brass N.A. | JC | Diesel Switcher | WEA, defekt | X | JMC-12 | Z-946 | sold | 150.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/15 | O | OMI 0216, 0217 | UP | M 10'000 4-unit set | F/P | '83 | MD-05 | Z-902 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/15 | O | U.S. Hobbies | SP | SW-7/-9 SW1200 | WEA, Gears | X | JMC-11 | Z-945 | sold | 400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/13 | O | Overland Models | UP | EMD DDA40X # 6936 | 0596.1 | 3/99 | ES-14 | Z-334 | sold | 3750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/16 | O | Brass N.A. | Jersey Central | Box Cab Diesel | C/P, no Box | X | CH-2003 | ZX-344 | sold | 150.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/14 | O | OMI 0216 & 0217 | UP | M10'000 4-unit set | F/P, 2 x pow | '83 | LF-34 | Z-822 | sold | 2500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/16 | O | Sunset Models | any | GE 70-Ton Diesel (pre & post war) | U/P | X | CH-2000 | ZX-345 | sold | 350.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 1/16 | O | Overland Models | UP | GE U50C # 5001 | C/P | X | SB-01 | ZX-155 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/16 | O | KTM | GN | EMD SD9, # 212 (Singer Finish) | WEA orig. box | X | MD-22 | ZX-192 | sold | 850.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/17 | O | Oriental Ltd. | Great Northern | Gas Electric & Coach (pow/dmy) | C/P Singer | X | MD-36 | ZX-430 | sold | 950.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/17 | O | Overland CA-1108-1 | UP | EMD SD70M Flared Radiators | F/P | '05 | DFO-06 | ZX-497 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/17 | O | Overland # 0545.1 | BN | EMD SD70MAC, Executive | F/P | 12/95 | DFO-05 | ZX-496 | sold | 1000.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/17 | O | Overland 048010001.1 | BNSF | GE AC4400CW, Heritage II | F/P | 8/04 | DFO-04 | ZX-495 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 9/19 | O | Overland | Amtrak | 2 x F40PH & 9 x Superliner Cars | Set | X | CHU-49 | ZX-962 | sold | 4900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/19 | O | NJCB | SP | EMD E8A/B (pow/dmy), w/lights | C/P, WEA | X | WH-11 | ZX-967 | sold | 600.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/18 | O | Overland # 0551 | PRR | GE U25C | F/P | X | PSI-30 | ZX-799 | sold | 990.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Overland # 0455 | AT&SF | GE Dash8-40CW # 800 (DCC & Sound) | F/P | X | RL-08 | ZY-171 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Overland # 0544.1 | AT&SF | EMD SD75M # 200 | F/P (1 of 53) | 12/95 | RL-09 | ZY-172 | sold | 1400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Overland # 0587.1 | AT&SF | MK1200G # 1201 | F/P | X | RL-10 | ZY-173 | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Key # CS-97 | D&RGW | EMD F3A/B-Set, 2 x pow, # 5521 | F/P | 8/92 | RL-05 | ZY-168 | sold | 1500.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/20 | O | Overland | Amtrak | Dash8-32BWH (damaged) | F/P, no Box | X | RT-71 | ZY-310 | sold | 250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Challenger # 2023.1 | AT&SF | GP9 Zebra # 701 | F/P | X | RL-07 | ZY-170 | sold | 800.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/20 | O | Overland # 0499 | UP | EMD SD40-2 | C/P | X | BF-62 | ZY-281 | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/21 | O | NJCB # DE-122-OB | any | EMD E8A/B-Set (pow/dmy) | U/P, TA | X | BWO-415 | ZY-432 | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/21 | O | Overland # 0628.1 | BNSF | EMD SD70MAC # 9865 | F/P | 6/00 | BWO-404 | ZY-422 | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/21 | O | Overland # 0349.1 | UP | EMD SD90AC # 8201 | F/P | 9/97 | BWO-401 | ZY-421 | sold | 1450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Overland # 0349.1 | UP | EMD SD90AC # 8200 | F/P (20 of 66) | 9/97 | RL-15 | ZY-175 | sold | 1700.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/21 | O | Overland # 0603.1 | SP | GE C44-9W # 8100 | F/P | 1/98 | BWO-414 | ZY-431 | sold | 1250.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Sunset | AT&SF | RDC # DC192 | F/P | '05 | RL-11 | ZY-174 | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/21 | O | All Nation | UP | F7A/B-Set each unit takes more than 2 A) | C/P, no Box | X | BWO-436 | ZY-492 | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 7/20 | O | Key # CS-78 | D&RGW | EMD F7A/B-Set, 2 x pow, # 5551 | F/P | '92 | RL-06 | ZY-169 | sold | 1400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 11/21 | O | Key or OMI ? | D&RGW | EMD F7B, pow, 4-stripes | F/P, no Box | X | RT-122 | ZY-580 | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 12/21 | O | PSC # 17263-1 | any | Garford Rail Truck | F/P, pow. | '03 | RT-125 | ZY-613 | sold | 350.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/22 | O | PSC # 16129-6 | GN | EMD SD9 # 598 | F/P, WEA | '92 | MD-58 | ZY-749 | sold | 975.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/22 | O | Sunset | GN | EMD F7A/B/B/A Empire Builder | F/P, 4 x pow | 7/17 | MD-59 | ZY-750 | sold | 2200.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 8/22 | O | Brass (unknown) | GN | EMD GP35 # 3015 | C/P, WEA | X | MD-60 | ZY-748 | sold | 650.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/24 | O | Overland # 0429 | VIA Rail | F40PH # 6400 | F/P, no Box | '90 | MD-B01 | ZZ-201 | sold | 750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/24 | O | Overland # 0519 | SP | SD40T-2 # 8534 | F/P | '90 | MD-S08 | ZZ-203 | sold | 900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/24 | O | Overland # 0502 | BN | SD40-2 # 8002 | F/P | '90 | MD-S09 | ZZ-204 | sold | 800.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/24 | O | Overland # 0473 | UP | EMD GP30 # 816 | C/P | '89 | JS-31 | ZZ-227 | sold | 850.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/24 | O | Overland # 0584.1 | UP | GE U50 # 31 | F/P | 8/96 | JS-33 | ZZ-229 | sold | 1950.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/24 | O | Overland # 0543 | UP | EMD SD60M # 6178 | C/P | '91 | JS-32 | ZZ-228 | sold | 900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/24 | O | Overland # 0454 | Amtrak | Dash8-32BWH # 507 | F/P | '93 | MD-S07 | ZZ-202 | sold | 850.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 10/24 | O | Key # CS-78 | D&RGW | F7A, # 5714, 4-stripes | F/P, NOB | '89 | RT-135 | ZZ-466 | sold | 550.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/24 | O | Key # CS90 | SP-Daylight | PA3 A/B-Set, 2 x pow. | F/P | '90 | MD-S10 | ZZ-205 | sold | 1600.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 2/25 | O | Overland #0301 | LV | Alco S-4 Switcher, DCC Sound ESU 5.0 | C/P | '85 | ML-03 | ZZ-544 | sold | 600.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | Key Imports #CS-85 | UP | EMD E7A/B-Set # 988 | F/P, 2 x pow. | '90 | RG-25 | ZZ-551 | sold | 900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | Overland #0285 | Erie | Gas Electric (Motor Car) # 5014 | F/P | '87 | RG-28 | ZZ-554 | sold | 550.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | ex. Kit unknown | AT&SF | Gas Electric M-131 (no Box) | C/P (noisy) | X | RG-29 | ZZ-555 | sold | 300.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | Overland #0430.1 | Amtrak | EMD F40PH # 302 | F/P | '90 | RG-27 | ZZ-553 | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | Key Imports #CS-90 | SP-Daylight | Alco PA1/2 A-unit # 6006 | F/P | '90 | RG-26 | ZZ-552 | sold | 550.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | PSC #15646 | SP | Alco RSD-5 #5301 | F/P, WEA | X | RG-22 | ZZ-548 | sold | 400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/25 | O | Overland | NS | Alco C-628 # 8445 | C/P | X | RG-38 | ZZ-563 | sold | 400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/25 | O | PSC # 16129-6 | GN | EMD SD9 # 599 | F/P | X | RG-39 | ZZ-564 | sold | 450.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/25 | O | Key # CS-85 | GN | EMD E7A/A-Set, 2 x pow. # 501/504 | F/P | X | RG-40 | ZZ-565 | sold | 900.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 5/25 | O | Sunset | CB&Q | Pioneer Zephyr, 3-units | 2 x pow. | X | RG-43 | ZZ-568 | sold | 750.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 5/25 | O | Overland #0296 | SOO | EMD SW1500 # 1400 | C/P | X | RG-45 | ZZ-570 | sold | 350.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 4/25 | O | Overland # 0470 | Southern | EMD GP30 Hi-Hood # 2586 | F/P | X | RG-37 | ZZ-562 | sold | 400.- |
| Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
| 3/25 | O | Key Imports #CS-78 | AT&SF | EMD F7A/B-Set # 311 | F/P, 2 x pow. | '89 | RG-23 | ZZ-549 | sold | 800.- |
