TRAINMASTER
BY WERNER MEER US-RAILROAD-SHOP KILCHBERG HOCHWEIDSTRASSE 3 CH-8802 KILCHBERG (ZÜRICH) SWITZERLAND (founded 1977) PHONE *41-44-715-3666, FAX *41-44-715-3660, E-MAIL trainmaster@bluewin.ch Go back to our Website - click here |
47 Years Trainmaster - the source for American Model Railroading (1977-2024) |
updated: April 4, 2024
Please
scroll down to see all models (click on the photo link)
and see the model page with photos.
Bitte nach unten scrollen (auf den
Photo-Link klicken) und
Sie sehen die Photoseite des Modells.
go back to Brass Models (in stock) - click here / go back to News 2 (consignment news) - click here
MODELS HISTORY
/ MODELL-GESCHICHTE (ARCHIV) SOLD OUT - Brass Models / ausverkaufte Messingmodelle - SOLD OUT |
On this page we are listing different models which are sold out and not available anymore, just for reference. |
Auf dieser Seite listen wir ausverkaufte Modelle als Referenz auf. Diese können nicht mehr beschafft werden, sollen aber einen Überblick von den verschiedenen produzierten Modellen aufzeigen. |
All prices are listed in Swiss Francs (sFr. / CHF) / Alle Preise sind in Schweizer Franken (sFr. / CHF) angegeben. |
go back to News 1 (monthly news) - click here
Consignment (we sell your
models) / ask for our terms |
Page 1 - N Scale: Brass Models sold out |
Roads from A - Z |
SOLD OUT - N Scale BRASS MODELS (Messingmodelle) - SOLD OUT |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | OMI 2930.1 | Alaska | EMD SD70MAC | F/P | 9/02 | DH-37 | Z-300 | sold | 375.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | Hallmark | AT&SF | M-190 Motor Car (Gas Electric) | F/P | X | DH-06 | Z-002 | sold | 824.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | Hallmark | AT&SF | M-190 Motor Car, green | F/P | X | DH-15 | Z-097 | sold | 650.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | Hallmark | AT&SF | Baldwin DS-4-4-6 zebra | F/P | X | DH-42 | Z-305 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | OMI 2900.1/2902.1 | AT&SF | EMD GP60M & GP60B, Set | F/P | 03/00 | DH-07 | Z-003 | sold | 706.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | W&R Enterprises | AT&SF | EMD FP45 freight | F/P | X | DH-39 | Z-302 | sold | 375.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/13 | N | W&R Enterprises | AT&SF | EMD F45, no road number | F/P | X | DH-46 | Z-332 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/13 | N | Overland Models | AT&SF | EMD SD45-2, Bicentennial # 5700 | 2926.1, F/P | 5/01 | DH-45 | Z-331 | sold | 350.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | Hallmark | AT&SF | EMD F7A/B freight | F/P, 2 x pow | X | DH-41 | Z-304 | sold | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/13 | N | Hallmark NS0107 | AT&SF | GE U36C, # 8740 | F/P | X | DH-47 | Z-333 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | Key, cust. ser. 61 | B&O | 4-6-2, P7d | F/P | X | DH-14 | Z-096 | sold | 875.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | OMI # BB-1032-5 | Chessie C&O | Bay Window Caboose | F/P | X | BM-60 | Z-070 | sold | 150.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | Key | D&RGW | EMD SD40T-2 | F/P | X | DH-16 | Z-098 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | W&R Enterprises | GN | EMD F45 big sky blue | F/P | X | DH-40 | Z-303 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | OMI # BC-1003-2 | Milwaukee | Little Joe Electric E76 | F/P | 4/07 | BM-57 | Z-071 | sold | 1400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | NJ Intl. 734NB | NH | Washboard MU-Set | F/P, pow/dmy | X | DH-35 | Z-298 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key | NS | EMD SD45 | F/P | '83 | DH-30 | Z-165 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | Key | Pennsy | GG-1 Electric 5-stripes | F/P | X | BM-59 | Z-072 | sold | 500.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key | Pennsy | GG-1 Electric Brunswick Green | F/P | X | DH-19 | Z-157 | sold | 600.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Sunset | Pennsy | DD-1 Electric (streamlined) | F/P | '95 | DH-31 | Z-159 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Sunset | Pennsy | DD-1 Electric | F/P | '95 | DH-23 | Z-158 | sold | 360.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | NJCB 795-NP | Pennsy | Silverliner, 2-unit set | F/P, pow/dmy | X | DH-32 | Z-168 | sold | 360.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | NJCB | Pennsy | MP-54, 3-unit set (rare) | F/P, 1 x pow | '86 | DH-33 | Z-170 | sold | 540.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | NJCB (728-N) | Pennsy | MPB-54 Combine / BM-62 Baggage | F/P, rare | X | DH-26/27 | Z-169 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Sunset | Pennsy | FM Trainmaster | F/P | '83 | DH-22 | Z-160 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key cust.series 80 | Pennsy | ALCO PA1 A/B/A-Set | F/P, 3 x pow | '88 | DH-20 | Z-161 | sold | 800.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key | Pennsy | ALCO FA1 A/B/A-Set | F/P, 3 x pow | '85 | DH-21 | Z-162 | sold | 800.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Oriental | Pennsy | ALCO RS-3 | F/P | '83 | DH-24 | Z-166 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key | Pennsy | EMD F3A/B-Set | F/P, 2 x pow | X | DH-28 | Z-163 | sold | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Oriental | Pennsy | EMD E7A | F/P | '83 | DH-25 | Z-167 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key cust.series 74 | Pennsy | 2-8-0 H9S | F/P | '95 | DH-18 | Z-156 | sold | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key cust.series 74 | Pennsy | 2-8-0, H10 w/stocker | F/P | '95 | DH-17 | Z-155 | sold | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | Key Imports | PRR | 4-4-4-4, T-1, # 6111 | F/P | '04 | DH-05 | Z-001 | sold | 940.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | NJCB | Pennsy | 4-4-4-4, T-1, Buick Front | P/P, 903-NA | X | DH-11 | Z-094 | sold | 1125.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | NJCB 903N | Pennsy | 4-4-4-4 T-1 | F/P | X | DH-36 | Z-299 | sold | 1187.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | Key | Pennsy | 4-4-6-4, Q-2 | F/P | X | DH-12 | Z-095 | sold | 1060.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
2/13 | N | Key | SP | EMD F7A/B-Set | F/P, 2 x pow | X | DH-29 | Z-164 | sold | 450.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | OMI 2916.1 | SP | EMD SD40T-2, # 8306 | F/P | 05/01 | DH-08 | Z-004 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/13 | N | Oriental Ltd. | SP | 2-8-0, C-9, # 2705 | F/P | X | DH-44 | Z-330 | sold | 420.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | Key Imports 115 | SP | 2-8-0, C-9, # 2819 | F/P | '96 | DH-03 | Y-998 | sold | 353.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | Key Imports 120 | SP | 4-8-8-2, AC-6, # 4133 | F/P, gray boiler | '79 | DH-02 | Y-997 | sold | 940.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/13 | N | Key cust series 91 | SP | 4-8-8-2, AC-12 Cab Forward | F/P | X | BM-58 | Z-073 | sold | 950.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | OMI 2858.1 | UP | Ohio Crane | F/P | 8/99 | DH-38 | Z-301 | sold | 225.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | OMI 2835.1 | UP | EMD SD90/43MAC, # 8047 | F/P | 08/97 | DH-09 | Z-005 | sold | 353.- |
Dat | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | OMI 2890.1 | UP | GE C6044AC, # 7037 | F/P | 09/99 | DH-10 | Z-006 | sold | 353.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
9/13 | N | Oriental Ltd. | UP | 2-8-0, # 6201 | F/P | X | DH-43 | Z-329 | sold | 495.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/12 | N | Key Imports 128 | UP | 4-8-4, FEF-2, # 820, 2-tone gray | F/P | '98 | DH-04 | Y-999 | sold | 824.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
8/13 | N | Key cust series 34 | UP | 4-8-8-4 Big Boy # 4000 | U/P | X | DH-34 | Z-297 | no | Set |
8/13 | N | Hallmark | UP | Caboose (Loco incl. Caboose) | U/P | X | DH-34 | Set | sold | 1500.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Key # CS 61 | B&O | 4-6-2, P7d | F/P | X | DH-53 | ZX-133 | sold | 500.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Hallmark | AT&SF | M-190 Motor Car, warbonnet | F/P | X | DH-55 | ZX-135 | sold | 550.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Oriental | PRR | 6-4-4-6, S-1 | F/P | X | DH-58 | ZX-137 | sold | 600.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/16 | N | Key # CS-74 | PRR | 2-8-0, H10, w/Stoker | F/P | '95 | DH-64 | ZX-142 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Images Replicas OCS | NYC Transit | R-32 and R-46 Subway Car Set | F/P | X | DH-59/60 | ZX-138 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Overland # 2801 | any | Ditcher American Hoist | U/P | X | DH-51 | ZX-131 | sold | 200.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/16 | N | Overland # 2858.1 | UP | Ohio Crane | F/P | 8/99 | DH-65 | ZX-143 | sold | 180.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/16 | N | Overland # 28071.1 | SP | Jordan Spreader | F/P | 10/03 | DH-66 | ZX-144 | sold | 180.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/16 | N | Key # CS-74 | PRR | 2-8-0, H9S | F/P | '95 | DH-63 | ZX-141 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
3/16 | N | PSC # 67024-1 | PRR | 4-6-2, K-4s streamlined | F/P | X | DH-72 | ZX-182 | sold | 600.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/16 | N | Hallmark Models | D&RGW | 2 x EMD SD45T-2 (new Motor) | F/P | X | RCA-6/7 | ZX-240 | sold | 250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/16 | N | Overland | UP/RG, UP/SP | 2 x EMD SD70ACe (new) | 1154.1/1155.1 | 7/08 | RCA-3/4 | ZX-238 | sold | 300.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Lemaco # N-015/2 | ON | Northlander 4-unit set | F/P | '97 | DH-61 | ZX-139 | sold | 1200.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Key | unlettered | 2-6-0 + 5 Passenger Cars | F/P, set | X | DH-52 | ZX-132 | sold | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Key | D&RGW | EMD F7A/B set | F/P, 2 x pow | X | DH-54 | ZX-134 | sold | 400.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
12/15 | N | Hallmark | C&NW | EMD F3A/B and F7A/B | F/P, 2 x pow | X | DH-56/57 | ZX-136 | sold | 250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/16 | N | Key # CS-103 | NYC | 4-8-2, L-4B | F/P | X | DH-62 | ZX-140 | sold | 500.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/16 | N | Overland | UP | 2 x EMD SD90MAC | 2834.1/2835.1 | 8/97 | RCA-1/2 | ZX-237 | sold | 200.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
11/14 | N | NJCB | Milwaukee | 1939 Hiawatha 5-Car Set | U/P | X | LF-36 | Z-821 | sold | 500.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
6/16 | N | Key Imports | D&RGW | EMD F7A/B/B/A (MTL Couplers) | F/P, 4 x pow | X | RCA-5 | ZX-239 | sold | 250.- |
Date | Scale | Manufacturer | Road | Description/Type | Remarks | Year | Code/No. | Photo | Sale | sFr. |
1/21 | N | OMI, Key, Hallmark | AT/SF/SP/UP | Diesel, Turbine, Steam | good condition | X | BWO-301+ | N-Brass | sold | div. |
UP = Un Painted, CP = Custom
Painted, FP = Factory Painted, PP = Pro Painted |
Page 1 - N Scale: Brass Models sold out - click here |
Roads from A - Z |
Page 2 - HO Scale: Brass Models sold out - click here |
Santa Fe - Southern Pacific - Union Pacific (only) |
Page 3 - HO Scale: Brass Models sold out - click here |
Roads from A - Z (w/o SF, SP, UP) |
Page 4 - HO/HOn3 Scale: Brass Models sold out - click here |
HO Logging Models / Narrow Gauge Models in HOn3, Sn3, On3 and On30 |
Page 5 - O Scale: Brass Models sold out - click here |
O Brass, O Plastic, O Metal, plus G Scale and 1 Scale |
Suchen Sie ein spezielles Messingmodell? Gerne besorgen
wir Ihr Wunschmodell, das nicht mehr in Produktion ist, von
Brass Trains. Sie
finden die Liste mit vielen Fotos auf untenstehendem Link. Wir benötigen nur
die Item No. (#) des Modells.
http://www.brasstrains.com
Consignment (we sell
your models) / Commission (Wir verkaufen Ihre Modelle in Konsignation) |
go back to Brass Models (in stock) - click here / go back to News 2 (consignment) - click here
A - MODELS HISTORY
/ MODELL-GESCHICHTE (ARCHIV) SOLD OUT - Plastic Models / ausverkaufte Plastikmodelle - SOLD OUT |
On this page we are listing different models which are sold out and
not available
anymore, just for reference. We are listing hundreds of sold out plastic models with photo pages in N, HO, HOn3, O, On3, G scale. |
A - Go on sold out plastic models - click here |
Auf dieser Seite listen wir ausverkaufte
Modelle als Referenz auf. Diese können nicht mehr beschafft werden, sollen aber
einen Überblick von den verschiedenen produzierten Modellen aufzeigen. Wir haben hunderte ausverkaufte Plastikmodelle mit Fotoseiten Spur N, HO, HOn3, O, On3, G. |
A - Seite mit ausverkauften Plastikmodellen - hier klicken |
Web Site Copyright Trainmaster by Werner Meer 1977 - 2024